| 产品技术参数 | |||
| 1 | 型号名称 | / | 9QS-4500T自走式青饲料收获机 |
| 2 | 形式 | / | 自走式 |
| 3 | 工作状态外形尺寸(长X宽X高) | mm | 8160X4650X5870 |
| 4 | 配套发动机额定功率 | kW | 353 |
| 5 | 配套发动机额定转速 | r/min | 1900 |
| 6 | 割幅 | mm | 4450 |
| 7 | 作物收集割台型式 | / | 直切割台 |
| 8 | 割台切割器型式 | / | 圆盘式割刀 |
| 9 | 喂入机构型式 | / | 喂入辊 |
| 10 | 喂入机构数量 | 个 | 4 |
| 11 | 秸秆切碎机构型式 | / | 滚筒式 |
| 12 | 籽粒破碎机构型式 | / | 对辊式 |
| 13 | 变速方式 | / | 手动变速 |
| 14 | 驱动方式 | / | 液压驱动 |
| 15 | 制动器型式 | / | 盘式 |
| 16 | 导向轮轮距 | mm | 2110 |
| 17 | 导向轮轮胎规格 | / | 500/60-22.5 |
| 18 | 驱动轮轮距 | mm | 2400 |
| 19 | 驱动轮轮胎规格 | / | 750/65R26 |
| 20 | 轴距 | mm | 2710 |
| 21 | 设计切段长度 | mm | 1挡:短 6; 长 8 2挡:短 11;长 14 3档:短 18;长 22 |





