| 技术参数 | 9QZ-2200 | 9QZ-2900A | 9QZ-2900B | 9QZ-3000 | 9QZ-3000A | ||
| 整机 | 整机重量(kg) | 5500 | 7260 | 8080 | 8370 | 7500 | |
| 整机尺寸(mm) | 6400*2490*4800(工作状态) | 9100*3200*5200(工作状态) | 8900*3210*5200(工作状态) | 8100*3160*3600(运输状态) | 7700*3320*4940(工作状态) | ||
| 割台 | 割台形式 | 圆盘割台 | 往复式割台 | 往复式割台 | 圆盘割台 | 圆盘割台 | |
| 割幅(mm) | 2270 | 2930 | 2910 | 2960 | 2850 | ||
| 留茬高度(mm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
| 物料切碎系统 | 喂入 | 喂入棍数量 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 是否反吐功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| 切碎 | 理论切碎长度(mm) | 8-25(可调) | 8-45(可调) | 8-45(可调) | 8-45(可调) | 8-45(可调) | |
| 切碎滚筒转速(r/min) | 1100 | 960 | 960 | 960 | 960 | ||
| 动刀数量 | 12片 | 12片 | 24片 | 24片 | 24片 | ||
| 物料切碎系统 | 是否籽粒破碎 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
| 抛送角度 | ±135° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ||
| 是否二次抛送(加速器) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
| 收获效率(kg/s) | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||
| 损失率 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
| 动力系统 | 发动机 | 千瓦/马力(kW,ps) | 118,160 | 228,310 | 228,310 | 228,310 | 228,310 |
| 杠数 | 直列四缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | ||
| 额定转速(r/min) | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 进气系统 | 双进气双滤芯 | 双进气双滤芯 | 双进气双滤芯 | 双进气双滤芯 | |||
| 行走底盘 | 驱动 | 前轮驱动,后轮转向,德国进口液压驱动系统 | |||||
| 行驶速度(km/h) | 1档1-3 2档2.3-7 3档6.4-19 | 1档1.4-3.5 2档3.3-8.2 3档8.0-20 倒挡3.4-8.5 | |||||











